Прайс-лист
на доставку
Доставка до различных населенных пунктов
Населенный пункт | Расстояние в оба направления, км | Стоимость доставки, руб./м³ |
г. Среднеуральск | 0 | 450 |
г. Верхняя Пышма | 0 | 500 |
Направление на Сагру | ||
сад/уч Черёмушки | 7 | 470 |
п. Коптяки | 13 | 520 |
п. Кирпичный | 14 | 520 |
ДНП Кирпичный-2 | 16 | 530 |
СНТ Южный | 16 | 530 |
сад/уч Луч | 16 | 530 |
сад/уч УЭМ-8 | 17 | 530 |
к/с Исеть-3 | 20 | 550 |
п. Исеть | 26 | 590 |
СНТ Исеть-1 | 30 | 620 |
сад/уч Жуженка | 34 | 650 |
СНТ Огонёк | 40 | 690 |
СНТ Голубая Ель | 40 | 690 |
СНТ №27 Уралочка | 42 | 700 |
СНТ Людмила | 44 | 710 |
СНТ Автоматика | 44 | 710 |
СНТ Сагра-6 | 44 | 710 |
СНТ Ягодка | 44 | 710 |
СНТ Сагра 1 | 44 | 710 |
СНТ Сагра 2 | 44 | 710 |
СНТ Радиотехник | 44 | 710 |
п. Сагра | 46 | 710 |
ССК Рассвет | 46 | 710 |
сад/уч Эльмаш | 48 | 720 |
СНТ Топограф | 48 | 720 |
СНТ Сагра-8 | 48 | 720 |
СНТ № 5 Берёзки | 48 | 720 |
Направление на Садовый | ||
п. Залесье | 44 | 710 |
п. Садовый | 44 | 710 |
КП Завидово | 44 | 710 |
СНТ Калина Красная | 44 | 710 |
Ромашка | 44 | 710 |
СНТ Восход | 44 | 710 |
СНТ Ветеран | 44 | 710 |
п. Зеленый Бор | 50 | 730 |
п. Кедровка | 68 | 850 |
Верхняя Пышма | ||
СНТ Радость | 24 | 570 |
СНТ Ясная Поляна | 24 | 570 |
До р-на Уралмаш по Серовскому тракту въезд со стороны ул Донбасской | 40 | 670 |
До р-на Эльмаш въезд со строны пр-кт Космонавтов | 40 | 670 |
До р-на Сортировка въезд со строны Серовского тракта по улице Расточной | 40 | 670 |
Направление на Кедровое | ||
с. Балтым | 38 | 550 |
п. Санаторный | 38 | 570 |
п. Шахты | 38 | 570 |
сад/уч Госучреждений №2 | 38 | 570 |
КП Лазурный берег | 26 | 590 |
СТ Березовая роща | 36 | 660 |
СНТ Искра-52 | 36 | 660 |
СНТ Приозёрное-2 | 42 | 700 |
КП Солнечная поляна | 42 | 700 |
СНТ УЗТМ № 46 | 44 | 710 |
СНТ Звездочка, | 44 | 710 |
п. Сад Ясень | 48 | 720 |
п. Ромашка | 50 | 730 |
п. Половинный | 52 | 750 |
сад/уч Солнышко | 56 | 770 |
п. Красный | 58 | 790 |
СНТ Родник-1 | 58 | 790 |
СУ Колос | 58 | 790 |
п. Соколовка | 60 | 800 |
СНТ Урал | 60 | 800 |
п. Красный Адуй | 62 | 810 |
сад/уч Вишенка-2 | 74 | 890 |
п. Нагорный | 76 | 910 |
п. Кедровое | 80 | 930 |
п. Мостовское | 80 | 930 |
п. Мостовка | 100 | 1070 |
д. Верхотурка | 104 | 1090 |
п. Ольховка | 104 | 1090 |
п. Первомайский | 110 | 1130 |
д. Пьянково | 128 | 1250 |
Направление на Невьянск | ||
сад/уч Урожай | 16 | 530 |
сад/уч № 64 | 17 | 530 |
СТ Простоквашино | 20 | 550 |
сад/уч Экспресс-74 | 22 | 570 |
сад/уч Ветерок | 24 | 580 |
СТ Русь | 24 | 580 |
сад/уч Мираж | 24 | 580 |
п. Вашты | 28 | 610 |
СНТ Селен, Россия | 46 | 710 |
СНТ Нива | 46 | 710 |
п. Мурзинка | 48 | 720 |
сад/уч Коммунальщик | 56 | 770 |
сад/уч №52 Сварщик | 60 | 800 |
п. Таватуй | 70 | 870 |
п. Аять | 94 | 1050 |
Стоимость доставки бетона и раствора:
Доставка Среднеуральску – 450 руб./м³ (при доставке менее 6 м³ - 2700 руб/рейс);
Межгород 450 руб./м³ + 40 руб. за 1 км в оба направления;
Нормативное время выгрузки: автобетоносмеситель объемом 6м³ - 40 минут, 8м³ - 60 минут;
Расчет сверхнормативной выгрузки производится из расчета 1200 руб. за каждый час;
Тел.: 8 (343) 206-11-55, диспетчер: 8 (343) 206-55-44.